Concepto | Autor/ Fuente | ||
---|---|---|---|
(Actividad expositiva) | Portal aragonés "CATEDU" | ||
Fichas con extensión "pdf" | Actiludis | ||
Compagina una parte expositiva con otra interactiva. | Portal educativo JCYL (Tarda en cargar) | ||
(Actividad expositiva en flash) | J. Enrique Prudencio | ||
Actividades de ANAYA sobre estos temas | Editorial ANAYA | ||
Recursos didácticos de SM | Editorial SM | ||
Editorial Santillana | Editorial Santillana | ||
Mapas históricos: | |||
IES B. Sabuco Cartoteca | CPR de Calahorra Catedu | Owje Pedro Abad Fco. García M. | |
Animaciones en flash: | |||
Isaac Buzo | Juanjo Romero | Francisco Ayén Pág de inicio | |
Vídeos: | |||
Érase una vez Artehistoria | Playa Melenara | Angarmegía | |
Esquemas y mapas conceptuales: | |||
Daniel Gómez Valle | JMG | ||
Clases Historia (concebido para ESO y Bachillerato) | Contiene animaciones, mapas, PowerPoints etc. | ||
JueduLand Historia | Mi Clase (Marifé) | ||
Otros recursos y direcciones web: | |||
Proyecto Clío | |||
Caballeros y castillos | Partes de un monasterio | ||
CUENTO NAVIDEÑO ILUSTRADO, INGLÉS/ESPAÑOL
Hace 1 día
No hay comentarios:
Publicar un comentario